処理土は、強度(コーン指数)により、第4種処理土(コーン指数:200kN/m2)~第2種処理土(コーン指数:800kN/m2)に分けられ、用途も分類されています。(国土交通省「建設泥土の再生利用に関するガイドライン等」より)
■ 処理土の土質材料としての品質区分と品質基準値
| 区分 | コーン指数qc(kN/m2) | 備考 |
|---|---|---|
| 第1種処理土 | 固結強度が高く、礫、砂状を呈するもの。 | |
| 第2種処理土 | 800以上 | |
| 第3種処理土 | 400以上 | |
| 第4種処理土 | 200以上 |
■ 処理土の適用用途標準
| 用途 | 第1種 処理土 |
第2種 処理土 |
第3種 処理土 |
第4種 処理土 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 工作物の埋め戻し | 評価 | ◎ | ◎ | ○ | × |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | 施工上の工夫 | ||
| 道路路床盛土 | 評価 | ◎ | ◎ | ○ | × |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | 施工上の工夫 | ||
| 構造物の裏込め | 評価 | ◎ | ◎ | ○ | × |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | 施工上の工夫 | ||
| 道路路体用盛土 | 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | - | 施工上の工夫 | |
| 河川堤防 | 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | - | 施工上の工夫 | |
| 一般堤防 | 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | - | 施工上の工夫 | |
| 宅地造成 | 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | - | 施工上の工夫 | |
| 公園・緑地 ・造成 | 評価 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 付帯条件 | 最大粒径注意 | - | - | 施工上の工夫 | |

