建設泥土のリサイクルにおいては、用途に応じて様々な技術があります。下表に主な処理技術の概要と処理後の品質を示します。 高含水土固化リサイクルシステムは「安定処理」に該当します。通常は、セメント・石灰系の固化材が使用されていますが、本施行では近年開発の進んできている「中性固化材」(石膏系)を使用しています。
■ 主な処理技術の概要と処理後の品質 (「建設泥土リサイクル指針」より)
処理技術 | 概要 | 処理後の品質 |
---|---|---|
焼成処理 | 建設泥土を利用目的に応じて成形したものを、 1000℃程度の温度で燒結固結する処理技術。 |
礫・砂状を呈する。 |
スラリ-化安定処理 | 土砂に泥水(または水)とセメント等の固化材を混練して流動性を有する処理土(流動処理土等)を製造する処理技術。まだ固まらないコンクリートのようにポンプやアジデータ車等から流し込んで施工する。泥水として建設泥土の利用が可能である。スラリー化安定処理には、流動化処理土、気泡混合土等がある。 | 一軸圧縮強さで100~500kN/m2程度。(固化材の添加量によってはさらに高強度も可能) |
高度安定処理 | 安定処理にプレスやオーとクレイプ養成などの技術を併用し強度の高い固化材を製造する処理技術。セメント等の固化材の添加量の増加によっても可能である。固化材を解砕することにより礫・砂状となる。 | 礫・砂状を呈する。 |
溶融処理 | 焼成処理よりも高温で固化分を溶融状態にした後、冷却し、固形物にする技術。冷却する方法によりスラグは、水砕スラグ(急冷スラグ)、空冷スラグ(徐冷スラグ)に分けられる。建設泥土の溶融処理技術はまだ研究開発中であり、溶融温度が1,450℃前後との報告がある。 | 礫・砂状を呈する。 |
高度脱水処理 | 脱水処理土がそのまま土質材料として利用できる脱水処理技術をいう。適用可能な脱水機として、打込み圧が1.5MPa以上のフィルタープレス等が開発されている。 | コーン指数で400kN/m2以上。 |
脱水処理 | 含水比の高い土から水を絞り出す技術。機会力を利用した機械式脱水処理と、重力などを利用した自然式脱水処理に大別される。通常減量化や安定処理等の前処理に用いられるが、土質や利用用途によっては、脱水処理度が直接利用できる場合もある。袋詰脱水処理工法は自然式脱水処理工法に分類される。 | コーン指数で200kN/m2程度まで。(土質によっては200kN/m2以上。) |
安定処理 | 軟弱な土にセメントや石灰等の固化材を添加混合し、施工性を改善すると同時に、強度の発現・増加を図る化学的処理技術。固化材の添加量によって強度の制御が可能である。 | コーン指数で200kN/m2以上から、礫・砂状を呈するものまで。 |
乾燥処理 | 土から水を蒸発させることにより含水比を低下させ、強度を高める技術。天日乾燥などの自然式乾燥や、熱風などによる機械式乾燥がある。 | 乾燥の程度によっては固結状態まで可能であるが、通常はコーン指数200kN/m2程度まで。 |
■固化材の分類(安定処理)
戻る